Ремонт белого / зеленого экрана
| Найменування робіт | Час | Ціна |
| Окончательная стоимость определяется в процессе восстановления. Работы выполняются до получения результата. Согласование требуется только при превышении максимальной стоимости. | ||
|
|
От 3 часов | 5 999 грн. |
|
|
От 3 часов | 6 185 грн. |
|
|
От 3 часов | 4 883 грн. |
|
|
От 3 часов | 4 618 грн. |
|
|
От 3 часов | 3 906 грн. |
|
|
От 9 часов | 3 906 грн. |
|
|
От 9 часов | 2 883 грн. |
|
|
От 3 часов | 3 002 грн. |
|
|
От 3 часов | 2 584 грн. |
|
|
От 3 часов | 2 093 грн. |
В рамках заявленной стоимости выполняется полный комплекс работ, необходимый для восстановления изображения.
Частичная оплата за незавершенный ремонт не применяется.
Стоимость зависит от степени повреждения цепей питания дисплея.